| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +48 | 77 | |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +39 | 72 | |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20 | 8 | 4 | +35 | 68 | |
| 4 | 曼联 | 32 | 18 | 7 | 7 | +22 | 61 | |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +18 | 57 | |
| 6 | 切尔西 | 32 | 16 | 8 | 8 | +14 | 56 | |
| 7 | 纽卡斯尔 | 32 | 15 | 9 | 8 | +11 | 54 | |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 32 | 14 | 6 | 12 | +5 | 48 | |
| 9 | 布莱顿 | 32 | 13 | 8 | 11 | +2 | 47 | |
| 10 | 富勒姆 | 32 | 12 | 9 | 11 | -1 | 45 |
2026赛季英超争冠进入白热化,曼城凭借稳定发挥占据榜首,阿森纳青年军表现惊艳,利物浦依旧保持强劲火力。保级区同样激烈,至少6支球队有降级风险。
